| ID | Art der Immobilie | Belichtung | Etage | Gesamtfläche | Größe des Wohngebietes | Gemeinsame Teile | Möblierung | Preis pro qm | Preis |
| 163 | Einzimmerwohnung | 5 | 50.00 Quadratmeter | 44.00 Quadratmeter | 6.00 Quadratmeter | Unmöbliert | 1462.60 EUR / qm. m | 73 130 EUR | |
| 164 | Einzimmerwohnung | 6 | 50.00 Quadratmeter | 44.00 Quadratmeter | 6.00 Quadratmeter | Unmöbliert | 1462.60 EUR / qm. m | 73 130 EUR | |
| 165 | Einzimmerwohnung | 8 | 50.00 Quadratmeter | 44.00 Quadratmeter | 6.00 Quadratmeter | Unmöbliert | 1483.20 EUR / qm. m | 74 160 EUR | |
| 166 | Einzimmerwohnung | 2 | 50.00 Quadratmeter | 44.00 Quadratmeter | 6.00 Quadratmeter | Unmöbliert | 1483.20 EUR / qm. m | 74 160 EUR | |
| 167 | Einzimmerwohnung | 4 | 50.00 Quadratmeter | 44.00 Quadratmeter | 6.00 Quadratmeter | Unmöbliert | 1462.60 EUR / qm. m | 73 130 EUR | |
| 168 | Zweizimmerwohnung | 5 | 64.00 Quadratmeter | 56.00 Quadratmeter | 7.00 Quadratmeter | Unmöbliert | 1327.73 EUR / qm. m | 84 975 EUR |

bg
en
ru
de